Для Вас сделаем лучшее предложение по стоимости, срокам
и качеству работ на рынке!

Оставьте заявку на расчет
и получите СКИДКУ до 10%
*Уточняйте условия у оператора
Цены на работы
Резка Бетона / железобетона/ кирпича
*Обращаем Ваше внимание. Цены указанные в прайс-листе являются ориентировочными.
Для получения более точного расчета, необходимо оставить заявку
Толщина бетонной стены (см.) | Цена за 1 п. м. (руб.) резка дисковой пилой Кирпич |
Цена за 1 п. м. (руб.) резка дисковой пилой Бетон – Монолит |
---|---|---|
До 10 | 785 | 1000 |
13-15 | 985 | 1400 |
18 | 1065 | 1700 |
20 | 1180 | 1800 |
22 | 1290 | 2100 |
25 | 1485 | 2500 |
30 | 1765 | 3000 |
40 | 2350 | 4300 |
50 | 2950 | 5000 |
60 | 3530 | 6000 |
Резка проема
Стандартный проем 2.10 x 0.9 метра
Монолит железобетон
Толщина стена (см) | Стоимость без усиления металлом | Стоимость с усилением "швеллер в обхват" включая стоимость металла | Стоимость с усилением "уголком по периметру" включая стоимость металла | Стоимость с усилением "Двухстороннее под потолок " включая стоимость металла |
---|---|---|---|---|
14 | 13.000 | 29.000 | 35.000 | 46.000 |
16 | 15.000 | 31.000 | 37.000 | 49.000 |
18 | 17.000 | 36.000 | 38.000 | 51.000 |
20 | 19.000 | 38.000 | 40.000 | 52.000 |
25 | 24.000 | - | 47.000 | 57.000 |
30 | 29.000 | - | 52.000 | 67.000 |
40 | 45.000 | - | 64.000 | 78.000 |
*Вынос мусора цена договорная.
Алмазная Резка
Минимальный заказ Резки бетона за пределами МКАД — 7000 руб.
Стандартные проёмы без усиления «размер 210 х 90 см»
Толщина Стены (см) | Цена Бетон (руб.) | Цена Кирпич (руб.) |
---|---|---|
10 | 10 000 | 7 000 |
11 | 10 000 | 7 700 |
12 | 11 000 | 8 400 |
13 | 12 000 | 9 100 |
14 | 13 000 | 9 800 |
15 | 14 000 | 10 500 |
16 | 15 000 | 11 200 |
17 | 16 000 | 11 900 |
18 | 17 000 | 12 600 |
19 | 18 000 | 13 300 |
20 | 19 000 | 14 000 |
22 | 21 000 | 15 400 |
24 | 23 000 | 16 800 |
26 | 25 000 | 18 200 |
28 | 27 000 | 19 600 |
30 | 39 000 | 21 000 |
*Всё что шире цена договорная